各種サービスの料金プランを掲載しております。
            ご不明点やご相談は、お電話にてお気軽にお問合せくださいませ。
          
基本税務契約について
| 契約形態 | 内容 | 売上規模※ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜年商5千万 | 〜年商1億 | 年商1億〜 | ||||
| 顧問契約 | 顧問報酬 | 30,000/月 | 50,000/月 | 70,000/月 | ||
| 決算報酬 | 150,000/年 | 200,000/年〜 | ||||
| 税額控除額×10% | ||||||
| 記帳代行※ | 20,000/月〜 | 50,000/月〜 | 要相談 | |||
| 年間契約※ | 記帳代行 | 200,000/月 | 300,000/月 | 500,000/月 | ||
| 決算業務 | 200,000/月 | 300,000/月 | 500,000/月 | |||
| 税額控除額×10% | ||||||
| 年末業務 | 一律 | |||||
SCROLL
- ※売上は直前期を基準としております。
 - ※記帳代行については、資料の状況、管理部門数、作業量を勘案し金額を〜と表現しております。
 - ※年間契約とは、顧問契約はなく、年一回の資料等を受領し決算申告を行う契約です。
 
年末業務について
| 業務内容 | 基本料金 | 加算単価 | 加算料金条件 | 
|---|---|---|---|
| 年末調整 | 20,000 | 1,000 | 5人目以降の1名あたり | 
| 法定調書合計表 | 10,000 | 500 | 支払調書1枚当たり | 
| 償却資産税申告 | 10,000 | 5,000 | 2か所目以降1件あたり | 
SCROLL
その他業務について
| 業務内容 | 基本料金 | 別加算 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 会計システム移行 | 150,000〜 | 別途 | 作業工数により要相談 | 
| 申請代行(補助金等) | 50,000 | 別途 | 補助金額により要相談 | 
| 税務調査 | 基本契約に比例します | なし | 基本料金×立会日数 | 
| その他 | 要相談 | ||
SCROLL